| AREZZO - PREZZI AL MQ IMMOBILI RESIDENZIALI
QUARTIERE nuovo o ristrutturato abitabile da risrutturare
minimo massimo minimo massimo minimo massimo
Centro storico 2.700 4.000 2.000 3.000 1.500 2.000
CENTRO
Guido Monaco 2.000 2.700 1.900 2.200 1.600 1.900
Via Roma/via Crispi 2.200 2.900 2.000 2.400 1.700 2.000
Viale Mecenate 1.800 2.200 1.600 2.100 1.300 1.700
Via Vittorio Veneto 2.000 2.300 1.800 2.000 1.400 1.700
Zona Giotto 2.000 2.500 2.000 2.500 1.800 2.000
Via XXV Aprile 3.000 3.500 2.500 3.000 1.800 2.000
RESIDENZE
San Polo 2.500 3.000 2.300 2.600 2.000 2.200
San Fabiano 2.600 3.200 2.400 2.800 2.200 2.400
Molinelli 2.500 3.000 2.300 2.600 2.000 2.200
PERIFERIA
Pescaiola 2.000 2.300 1.900 2.000 1.500 2.000
Via Fiorentina 2.000 2.300 1.900 2.100 1.500 2.000
San Leo 2.200 2.500 2.100 2.200 1.800 2.200
San Clemente 1.800 2.000 1.600 1.800 1.400 1.500
La Pace/La Marchionna 2.200 2.500 2.100 2.300 2.000 2.100
|
|